Festival de Vaujany 2008
T.H. Partie 1
Classement final - Top : 976


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
0102030405060708091011121314151617181920
1  2LEROY Francis 1A
2 3 1MANIQUANT Franck 1A12
3 3 7MAGADOUX Laurent 1A12
4 3 12GUIZARD Jean-Michel 1B12
5 8 10BARTIER Frédéric 1B1223
6 12 5AUBERT Nicolas 1A1227
7 21 4DELOL Franck 1A10128
8 23 9GIDROL Didier 1B1012127
9 24 13LAMOUR Yves 1B2112
10 24 15PAILLET Clotilde 2A1932
11 26 17PERROT Lucien 2A19232
12 29 16MANIQUANT Hannah 2A1012673
13 29 35ROUBAUD Jean-Françoi3A19127
14 29 62TOUSSAINT Alain 4A192233
15 30 11BAUMANN Alain 1B211323
16 30 47MAILHE Annie 3B1341327
17 33 36LEFORT Christiane 3A101922
18 34 20LEPIN André 2A1912273
19 39 50EPRINCHARD Yves 3B13191213
20 42 24CORMIER Jacqueline 2B10212252
21 42 44ISRAEL Monique 3A1021122123
22 45 51PALLUY-PLANTIER Jacq3B132122322
23 49 42PAGUET Marie-France 3A10213122523
24 49 43LAINE Odile 3A132141127
25 49 57DUPONT Françoise 3B1021222273
26 56 74PRUVOT Patricia 4B21123263
27 58 38BESNARD Jean-Yves 3A131921122
28 58 52MOURIER Josiane 3B1921312273
29 59 31MIFSUD Christiane 2B192112637
30 62 23JARCELLAT Elisabeth 2A192412367
31 62 63GINDRAT Bluette 4A1321122023
32 63 34BLISSON Yves 7 211212828
33 64 18CASSIN Carole 2A1019425222
34 65 19DELORME Solange 2A10192112273
35 65 37CHABAUD Michel 3A1921128113
36 67 95AULAGNIER Agnès 4C1019241222223
37 77 22MATHIOTTE Dominique 2A1921126127
38 80 30MARCHAL Claudine 2B102142525211
39 83 A01FOUGEREAU Marie-Jean3B1319213546273
40 84 70ALBARELLI Christiane4A10232122210113
41 94 68NIQUILLE Francis-Ant4A1423212522223
42 100 21CHENOUNA Mahiédine 2A561419227
43 103 46BELNAND Françoise 3B5810214118
44 108 65MANIERE Patrick 4A5219241273
45 109 127ZULIAN Nanette 5A1413192113234123113
46 110 54COUNOTTE Nicole 3B101960312168
47 112 64PACHE Josiane 4A52101921127
48 115 152DEPARADIS Christiane6A5219212322113
49 123 3CARO Bernard 1A12012
50 125 8LEROY Fabien 1B120122
51 133 154BASCOUL Brigitte 6A14101319213253227113
52 134 89VAMBAIRGUE William 4B14192112645246113
53 144 96PINERI Michelle 4C101201283
54 145 27DEPASSE Jean-Claude 2B1012012273
55 153 26CHASSAGNEUX Jean-Yve2B211201227
56 161 83PASTOR Stephane 4B2112012287
57 162 90MAUFRAS Annie 4B102112012323
58 163 117RAYNAUD Sylvie 5A1024120126
59 169 29MARTIN-COCHER Pierre2B1924120123
60 169 33CASTELBOU Denise 2B102112012267
61 179 32BELOUINEAU Bertrand 2B2713812227
62 182 87PAGUET Jacky 4B10192412012123
63 189 48EDOUARD Catherine 3B1019211201693
64 190 41MICHEL Lise 3A101921120125273
65 190 91KELLER Anny 4C101921120222113
66 191 39COTENTIN Pierre 3A1019211201232373
67 191 58EPRINCHARD Marie-Jos3B1019211201232373
68 192 85PICARD Yannick 4B101921120122710
69 196 A02CHIRI Ginette 4B1321155223
70 196 66GALIMIDI NIQUILLE Be4A141921120452227
71 197 53LEY Simone 3B102112025212673
72 198 59LAURENT Monique 3B10211551227
73 198 100BERARD Christiane 4C1219211201236113
74 199 40LEPIN Jacqueline 3A1021155122233
75 199 119FRUMER Myriam 5A132324120124273
76 203 99FOUGEREAU Michel 4C1021155122273
77 204 80MENOTTI Monique 4B14192112013228113
78 206 120DUFOUR Cécile 5A142115512283
79 207 56GAMOT Christiane 3B52131203222373
80 208 25GAUTRON Sylvie 2B19211551273
81 208 124MAUERHOFER Eliane 5A131924412022322710
82 209 61BACOT Pierrette 4A28101921120128
83 209 79ROULIN Jeanine 4B1410315522252293
84 210 122GALANT Viviane 5A42213120128103
85 213 82SUBLET Marie-Louise 4B13211551252293
86 218 101CABAU Claude 4D10102141551212273
87 219 49GOUTTARD Gérard 3B19211551524273
88 223 71VAN PETEGHEM Dominiq4B1021155122410
89 223 108ROUBAUD Bernadette 4D52122112012267
90 225 69LEROY Nicolas 4A18131921120126223
91 228 73FUSTIER Régine 4B52132412012673
92 229 76LEROY Rose-Marie 4B10241551262227
93 232 88THIMOLEON Claude 4B192115512220273
94 232 118BRUTOUX Martine 5A1019411551222
95 233 136MOTHE Marie-Hélène 5B1319216155123373
96 237 45BONANSEA Maryse 3A5810214120128373
97 240 123HENTGEN Bernadette 5A1419214120126215103113
98 243 163DEL OLMO Nathalie 7 521223138122373
99 245 94BOUCHERAND Monique 4C1410192112012652423
100 248 103CHABRIER Anne-Marie 4D10232441551262714
101 250 132CONTASSOT Marie-Thér5B5213211552223
102 250 159GIBAULT Sylvie 7 52132321312024273
103 251 131DUFOUR Christian 5B52141924120422563
104 255 129DEBELUT Simone 5A13192415522202711
105 258 137CLAVEL Marie-Claire 5B1710192171201262310148
106 259 67COLLOMB-MURET Sophie4A66131921312012293
107 259 86SERRES Jean-Claude 4B13194031201262220211
108 259 104PEYLET Anne-Marie 4D10236012012623293
109 261 72MALFOIS Marie-France4B6121315512711
110 261 81CHARBONNIER Xavier 4B192415512622068
111 262 55CHABERT Gérard 3B52192115512273
112 263 142LOUIS Chantal 5C52141921712012346113
113 265 84THIMOLEON Colette 4B1019601551222113
114 265 102PICHARD Roland 4D6014192112012324298
115 265 105BELVAL Elisabeth 4D10192115512626718
116 266 92BOURSIVAT Régine 4C131947120126236326
117 270 109MILLAUD Nelle 4D521019211551273
118 270 140THEOULLIER Nicole 5B2814232131551272113
119 271 146REYNAUD Jérôme 5D52132343412012211
120 272 121GARCIA Jean-Paul 5A5210192115512273
121 277 125HUGUET Marie-Jo 5A5210192171202262873
122 279 111BURY Irène 4D52131924415522233
123 279 128MALFOIS Jean-Pierre 5A5210122431201262411113
124 282 97BOULIN-TEISSIE Jacqu4C52141921155121107
125 284 144TATANGELO Liliane 5C52161924315512273
126 286 145BERRUYER Marie-Claud5C661319241201223202113
127 290 141DAVID Eliane 5B52102324155122252273
128 293 78MORTAS Nicole 4B661413211551226373
129 296 153DORARD Annick 6A145810194231201258311
130 299 98LAMOUR Patricia 4C131960715512622113
131 299 134DETRY Louisette 5B52131924155423238113
132 301 107DEPASSE Jacqueline 4D52122115512620293
133 301 114CAMPANA Georgette 5A521413192116712273
134 304 75ORSSAUD Anne-Marie 4B521319241642222123
135 304 106THOMAS Martine 4D521019211551245202211
136 309 93MERIAUX Isabelle 4C601019471202522525273
137 316 130DAVID Jack 5A1413196071762222118
138 316 155DORARD Christian 6B5214192171642274532113
139 319 116BOISSEAU Sylvie 5A5210141921916712237273
140 324 143GESTIN Suzanne 5C5254131924138128373
141 326 161BESOMBES Claudine 7 52141419216164154283103
142 329 110KELLER Jacques 4D521019243167157226373
143 330 148NICOLAS Monique 5D521419211016712275101073
144 334 135BILLON Bernadette 5B661019241641262242113
145 337 115BRES Jacky 5A861319211551220893
146 346 138MESTRE Denise 5B525813232116412273
147 354 157AGUILAR Florence 6D521325413188128223113
148 378 139MAUFRAS René 5B52141945320345282242373
149 384 156BRUGERE Chantal 6D86162324315545277281216113
150 397 133DE MONSPEY Méryem 5B52625814192141201224893
151 403 147DJAFER Louisa 5D5256101419244155712252028373
152 405 126SIMON Odette 5A528613192132031223
153 406 151PACHE Francis 6A52146516232161551222145883
154 426 158MILLET Nathalie 6D525213232131551335322842263
155 439 162CADOT Micheline 7 66143664131940912011067683143
156 441 150THEOULLIER Gérald 6A527114234761857347323113
157 544 160HELDEWERDT Danièle 7 54583165273147271201210281022816113
112TROLLEY DE PREVAUX C5A6686
113HIERSO Daniel 5A6686